Introduction
Les résultats des recherches menées au CPPM sont diffusés sous forme d’articles dans différentes revues scientifiques, d'ouvrages, de communications dans des colloques, de thèses, d'habilitations à diriger des recherches (HDR), ...
Le CPPM s'inscrit pleinement dans la politique de Science Ouverte du CNRS, celle d'Aix-Marseille Université et le cadre réglementaire national. Il soutient notamment l'accès ouvert aux publications par le biais des archives ouvertes (arXiv et HAL) et privilégie des modèles de publication gratuits à la fois pour les auteurs et les lecteurs.
La gestion des publications du CPPM est prise en charge par les professionnels de l’Information Scientifique et Technique qui assurent la qualité et la complétude des métadonnées de chaque publication dans la base INSPIRE, dont l’IN2P3 est partenaire officiel, en collaboration avec le CERN. Après validation, l'ensemble des publications du CPPM sont accessibles dans l’archive ouverte HAL.
L’affiliation pour les publications du CPPM :
Aix Marseille Univ, CNRS/IN2P3, CPPM, Marseille, France
Publications par thématiques
Articles
| Thématique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinaire | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Physique des Particules | 186 | 160 | 170 | 142 | 122 | 111 | 46 | 218 | 208 | 188 | 8 |
| Astroparticules | 18 | 30 | 33 | 23 | 22 | 37 | 24 | 43 | 45 | 47 | 17 |
| Cosmologie | 14 | 9 | 14 | 12 | 24 | 21 | 38 | 38 | 63 | 102 | 21 |
| Hors équipe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Total | 222 | 205 | 220 | 179 | 171 | 174 | 109 | 304 | 320 | 347 | 47 |
Actes de conférence
| Thématique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinaire | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Physique des Particules | 12 | 19 | 12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 8 | 21 | 16 | 5 |
| Astroparticules | 16 | 12 | 11 | 18 | 8 | 26 | 4 | 19 | 10 | 16 | 1 |
| Cosmologie | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Hors équipe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Total | 46 | 36 | 34 | 36 | 19 | 32 | 17 | 27 | 45 | 35 | 14 |
Présentations orales
| Thématique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinaire | 14 | 20 | 12 | 13 | 4 | 5 | 14 | 8 | 9 | 6 | 0 |
| Physique des Particules | 27 | 23 | 29 | 26 | 15 | 20 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 |
| Astroparticules | 6 | 18 | 24 | 15 | 4 | 19 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 |
| Cosmologie | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Hors équipe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 61 | 68 | 57 | 24 | 46 | 34 | 28 | 35 | 17 | 2 |
Thèses et HDR
| Thématique | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interdisciplinaire | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Physique des Particules | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Astroparticules | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Cosmologie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| Hors équipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 12 | 0 |